Godall
De Ilercavònia
| |||||
| Localització | |||||
|
| |||||
| Dades | |||||
| Estat • Autonomia • Província • Vegueria • Comarca • Partit judicial | Espanya Catalunya Tarragona Terres de l'Ebre Montsià Amposta | ||||
| Gentilici | Godallenc, godallenca | ||||
| Superfície (km²) | 33,62 | ||||
| Altitud | 168 m | ||||
| Població (hab.) (2008) • Densitat | 836 24,87 hab/km² | ||||
| Coordenades | 40.6554386° N, 0.4687304° E | ||||
| Sistema polític Entitats de població | | ||||
Godall és un municipi de la comarca del Montsià.
[edita] Enllaços externs
| editar | Municipis del Montsià | |
|---|---|---|
|
Alcanar | Amposta | Freginals | la Galera | Godall | Mas de Barberans | Masdenverge | Sant Carles de la Ràpita | Sant Jaume d'Enveja | Santa Bàrbara | la Sénia | Ulldecona | ||
