Ilercavònia
Registrar-se
Advertisement
Municipis grans

Municipis més grans quant a superfície

Les comarques centrals dels Països Catalans tenen una superfície de 9.394,3 km2.


Llista de municipis segons la grandaria de la seua superfície[]

Núm. Municipi Població Superfície Densitat Altitud Comarca Província
001 Aiguaviva de Bergantes 614 42,19 14,55 549 Baix Aragó Terol
002 Albocàsser 1381 82,36 16,76 538 Alt Maestrat Castelló
003 Alcalà de Xivert 7358 167,65 43,89 155 Baix Maestrat Castelló
004 Alcanar 9969 47,23 211,07 72 Montsià Tarragona
005 l'Aldea 3927 35,66 110,14 9 Baix Ebre Tarragona
006 Aldover 946 20,21 46,81 14 Baix Ebre Tarragona
007 Alfara de Carles 389 63,84 6,09 334 Baix Ebre Tarragona
008 Almatret 424 57,65 7,35 462 Segrià Lleida
009 l'Ametlla de Mar 7071 66,38 106,52 19 Baix Ebre Tarragona
010 l'Ampolla 2662 35,55 74,89 8 Baix Ebre Tarragona
011 Amposta 19805 137,05 144,51 8 Montsià Tarragona
012 Arbolí 113 20,73 5,45 714 Baix Camp Tarragona
013 Arenys de Lledó 228 34,05 6,70 381 Matarranya Terol
014 Ares del Maestrat 218 118,78 1,84 1194 Alt Maestrat Castelló
015 Arnes 497 43,21 11,50 506 Terra Alta Tarragona
016 Ascó 1616 73,27 22,05 70 Ribera d'Ebre Tarragona
017 Atzeneta del Maestrat 1462 71,23 20,53 402 Alt Maestrat Castelló
018 Batea 2112 127,82 16,52 376 Terra Alta Tarragona
019 Bellaguarda 353 17,22 20,49 640 Garrigues Lleida
020 Bellmunt de Mesquí 142 33,99 4,18 661 Baix Aragó Terol
021 Bellmunt del Priorat 336 8,95 37,55 261 Priorat Tarragona
022 Benafigos 178 35,64 4,99 945 Alt Maestrat Castelló
023 Benassal 1328 79,66 16,67 830 Alt Maestrat Castelló
024 Benicarló 25248 47,88 527,28 21 Baix Maestrat Castelló
025 Benifallet 808 62,77 12,87 19 Baix Ebre Tarragona
026 Benissanet 1249 23,87 52,32 26 Ribera d'Ebre Tarragona
027 Beseit 598 97,24 6,15 579 Matarranya Terol
028 la Bisbal de Falset 245 13,97 17,54 372 Priorat Tarragona
029 Bot 727 34,50 21,07 286 Terra Alta Tarragona
030 Bovera 364 30,96 11,76 297 Garrigues Lleida
031 Cabassers 343 30,92 11,09 358 Priorat Tarragona
032 Calaceit 1126 81,01 13,90 511 Matarranya Terol
033 Càlig 2023 27,48 73,62 122 Baix Maestrat Castelló
034 Camarles 3479 25,38 137,10 13 Baix Ebre Tarragona
035 Canet lo Roig 927 68,71 13,49 329 Baix Maestrat Castelló
036 la Canyada de Beric 108 10,87 9,93 738 Baix Aragó Terol
037 Capçanes 401 22,13 18,12 223 Priorat Tarragona
038 Caseres 307 42,96 7,15 324 Terra Alta Tarragona
039 Castell de Cabres 18 30,74 0,59 1129 Baix Maestrat Castelló
040 Castellfort 228 66,81 3,41 1181 Ports Castelló
041 Catí 861 102,42 8,41 661 Alt Maestrat Castelló
042 Cervera del Maestrat 724 93,28 7,76 316 Baix Maestrat Castelló
043 Cinctorres 516 35,1 14,70 907 Ports Castelló
044 la Codonyera 361 20,98 17,20 499 Baix Aragó Terol
045 Corbera d'Ebre 1161 52,57 22,09 337 Terra Alta Tarragona
046 Cornudella de Montsant 1006 63,51 15,84 533 Priorat Tarragona
047 les Coves de Vinromà 1984 136,53 14,53 202 Plana Alta Castelló
048 Culla 669 116,41 5,75 1088 Alt Maestrat Castelló
049 Deltebre 11063 106,45 103,93 6 Baix Ebre Tarragona
050 Faió 434 67,25 6,45 92 Baix Aragó-Casp Saragossa
051 Falset 2742 31,50 87,05 364 Priorat Tarragona
052 la Fatarella 1170 56,51 20,71 487 Terra Alta Tarragona
053 Favara de Matarranya 1230 101,62 12,10 240 Baix Aragó-Casp Saragossa
054 la Febró 56 16,10 3,48 754 Baix Camp Tarragona
055 la Figuera 164 18,88 8,69 576 Priorat Tarragona
056 Flix 4006 116,53 34,38 47 Ribera d'Ebre Tarragona
057 Fondespatla 342 39,02 8,76 712 Matarranya Terol
058 Forcall 525 39,24 13,38 699 Ports Castelló
059 Fórnols de Matarranya 104 32,66 3,18 1084 Matarranya Terol
060 Freginals 451 17,28 26,10 126 Montsià Tarragona
061 la Freixneda 472 39,51 11,94 585 Matarranya Terol
062 la Galera 852 27,35 31,15 112 Montsià Tarragona
063 Gandesa 3040 70,85 42,91 363 Terra Alta Tarragona
064 Garcia 553 52,96 10,44 73 Ribera d'Ebre Tarragona
065 la Ginebrosa 239 80,18 2,98 702 Baix Aragó Terol
066 Ginestar 1052 15,43 68,16 26 Ribera d'Ebre Tarragona
067 Godall 817 33,88 24,11 168 Montsià Tarragona
068 la Granadella 748 88,88 8,42 528 Garrigues Lleida
069 Gratallops 253 13,48 18,78 321 Priorat Tarragona
070 els Guiamets 332 12,23 27,14 226 Priorat Tarragona
071 Herbers 72 27,14 2,65 672 Ports Castelló
072 Horta de Sant Joan 1253 118,32 10,59 542 Terra Alta Tarragona
073 la Jana 828 19,51 42,43 299 Baix Maestrat Castelló
074 Llardecans 554 66,21 8,37 397 Segrià Lleida
075 Lledó d'Algars 184 15,67 11,74 458 Matarranya Terol
076 el Lloar 113 6,48 17,43 219 Priorat Tarragona
077 Maella 2051 174,92 11,74 121 Baix Aragó-Casp Saragossa
078 Maials 966 57,19 16,89 395 Segrià Lleida
079 Marçà 662 15,92 41,59 315 Priorat Tarragona
080 Margalef 122 34,16 3,57 379 Priorat Tarragona
081 Mas de Barberans 667 78,48 8,50 348 Montsià Tarragona
082 Masdenverge 1098 14,65 74,96 54 Montsià Tarragona
083 el Masroig 525 15,44 34,01 192 Priorat Tarragona
084 Massalió 593 86,31 6,87 359 Matarranya Terol
085 la Mata de Morella 172 15,2 11,32 826 Ports Castelló
086 Mequinensa 2480 307,36 8,07 74 Baix Cinca Saragossa
087 Miravet 795 32,80 24,24 43 Ribera d'Ebre Tarragona
088 el Molar 286 22,8 12,54 228 Priorat Tarragona
089 Mont-roig de Tastavins 338 79,30 4,26 857 Matarranya Terol
090 Móra d'Ebre 5232 45,47 115,06 38 Ribera d'Ebre Tarragona
091 Móra la Nova 3214 15,9 201,76 31 Ribera d'Ebre Tarragona
092 Morella 2863 413,90 6,92 984 Ports Castelló
093 la Morera de Montsant 168 52,9 3,18 743 Priorat Tarragona
094 Nonasp 1059 111,4 9,51 172 Baix Aragó-Casp Saragossa
095 Palanques 32 14,3 2,24 670 Ports Castelló
096 la Palma d'Ebre 403 37,9 10,63 335 Ribera d'Ebre Tarragona
097 Paüls 609 43,8 13,89 378 Baix Ebre Tarragona
098 Pena-roja 526 83,3 6,31 746 Matarranya Terol
099 Peníscola 6884 79,01 87,13 46 Baix Maestrat Castelló
100 el Perelló 2895 100,71 28,75 142 Baix Ebre Tarragona
101 el Pinell de Brai 1099 57,0 19,28 189 Terra Alta Tarragona
102 la Pobla de Benifassà 246 136,0 1,81 705 Baix Maestrat Castelló
103 la Pobla de Massaluca 433 43,4 9,98 357 Terra Alta Tarragona
104 Poboleda 353 14,0 25,30 343 Priorat Tarragona
105 Porrera 498 28,8 17,27 316 Priorat Tarragona
106 Portell de Morella 248 49,4 5,02 1074 Ports Castelló
107 la Portellada 272 21,4 12,71 569 Matarranya Terol
108 Pradell de la Teixeta 192 21,8 8,80 463 Priorat Tarragona
109 Prades 612 32,6 18,78 950 Baix Camp Tarragona
110 Prat de Comte 191 26,4 7,23 363 Terra Alta Tarragona
111 Queretes 618 52,7 11,73 563 Matarranya Terol
112 Ràfels 172 35,6 4,83 627 Matarranya Terol
113 Rasquera 898 51,3 17,50 174 Ribera d'Ebre Tarragona
114 Riba-roja d'Ebre 1357 99,1 13,69 76 Ribera d'Ebre Tarragona
115 Roquetes 7689 135,99 56,54 14 Baix Ebre Tarragona
116 Rossell 1260 74,9 16,82 504 Baix Maestrat Castelló
117 la Salzadella 806 49,9 16,15 339 Baix Maestrat Castelló
118 Sant Carles de la Ràpita 14262 54,68 260,84 11 Montsià Tarragona
119 Sant Jaume d'Enveja 3434 62,21 55,20 7 Montsià Tarragona
120 Sant Jordi 744 36,5 20,38 175 Baix Maestrat Castelló
121 Sant Mateu 2084 64,66 32,23 325 Baix Maestrat Castelló
122 Sant Rafel del Riu 482 21,1 22,84 360 Baix Maestrat Castelló
123 Santa Bàrbara 3805 28,16 135,14 79 Montsià Tarragona
124 Santa Magdalena de Polpís 835 66,5 12,56 123 Baix Maestrat Castelló
126 la Sénia 6108 109,40 55,83 369 Montsià Tarragona
125 la Serratella 91 18,8 4,84 781 Alt Maestrat Castelló
127 Sorita 132 68,8 1,92 661 Ports Castelló
128 la Sorollera 125 33,7 3,71 840 Baix Aragó Terol
129 Tírig 570 42,3 13,48 464 Alt Maestrat Castelló
130 Tivenys 912 53,5 17,03 13 Baix Ebre Tarragona
131 Tivissa 1781 210,16 8,47 309 Ribera d'Ebre Tarragona
132 la Todolella 133 34,0 3,91 806 Ports Castelló
133 la Torre de Fontaubella 135 7,1 19,01 369 Priorat Tarragona
134 la Torre de l'Espanyol 740 27,9 26,52 164 Ribera d'Ebre Tarragona
135 la Torre de Vilella 200 33,4 5,99 611 Baix Aragó Terol
136 la Torre del Comte 171 19,5 8,77 497 Matarranya Terol
137 la Torre dels Domenges 236 3,2 73,75 306 Plana Alta Castelló
138 la Torre d'En Besora 204 11,7 17,44 647 Alt Maestrat Castelló
139 Torredarques 96 34,3 2,80 746 Matarranya Terol
140 Torroja del Priorat 150 13,2 11,40 332 Priorat Tarragona
141 Tortosa 34832 219,92 158,38 12 Baix Ebre Tarragona
142 Traiguera 1698 59,79 28,40 271 Baix Maestrat Castelló
143 Ulldecona 6566 126,98 51,71 133 Montsià Tarragona
144 Ulldemolins 490 38,2 12,84 650 Priorat Tarragona
145 la Vall de Tormo 346 16,0 21,63 436 Matarranya Terol
146 Vall-de-roures 2189 124,17 17,63 508 Matarranya Terol
147 Vallibona 91 91,4 1,00 666 Ports Castelló
148 Valljunquera 424 41,8 10,14 552 Matarranya Terol
149 Vilafranca 2480 93,95 26,40 1125 Ports Castelló
150 Vilalba dels Arcs 726 67,3 10,80 450 Terra Alta Tarragona
151 Vilanova d'Alcolea 671 68,4 9,81 344 Plana Alta Castelló
152 Vilanova de Prades 155 21,5 7,21 893 Conca de Barberà Tarragona
153 Vilar de Canes 185 15,9 11,64 668 Alt Maestrat Castelló
154 la Vilella Alta 132 5,2 25,63 327 Priorat Tarragona
155 la Vilella Baixa 190 5,6 33,81 218 Priorat Tarragona
156 Villores 62 5,3 11,70 661 Ports Castelló
157 Vinaròs 26977 95,49 282,51 7 Baix Maestrat Castelló
158 Vinebre 466 26,4 17,62 34 Ribera d'Ebre Tarragona
159 Vistabella del Maestrat 410 151,0 2,72 1246 Alt Maestrat Castelló
160 Xert 914 82,5 11,08 470 Baix Maestrat Castelló
161 Xerta 1275 32,4 39,36 12 Baix Ebre Tarragona

Significat de cada camp de dades:

  • Núm.: Posició a la llista
  • Municipi: Topònim en català
  • Població: Població el 2005, en habitants
  • Superfície: Densitat de població el 2005, en habitants per km2
  • Densitat: Superfície de l'àrea del municipi en km2
  • Altitud: Altitud màxima del nucli urbà més important, en m
  • Comarca: Comarca a què pertany
  • Província: Divisió provincial espanyola a què pertany

Enllaços relacionats[]

Advertisement